Standardgrößen
Übersicht der offiziellen Spielfeldmaße und Spielformen im Jugendfußball.
DFB Standardmaße
Diese Maße werden automatisch angewendet, wenn Sie Teams im Feld-Generator auswählen.
| Spielform | Altersklasse | Länge | Breite | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3vs3 (Bambini) | G-Jugend | 20m | 16m | 4 Minitore |
| 3vs3 (Funino) | F-Jugend | 25m | 18m | 4 Minitore |
| 5vs5 | F-Jugend | 33m | 20m | 2 Kleinfeldtore |
| 7vs7 | E-Jugend | 45m | 35m | 2 Kleinfeldtore |
| 9vs9 | D-Jugend | 70m | 50m | 2 Großfeldtore (5x2m) |
| 11vs11 | C-, B-, A-Jugend | 105m | 68m | 2 Großfeldtore (7.32x2.44m) |
Hinweis
Die Maße können im Feld-Generator individuell angepasst werden, falls der Platz vor Ort von der Norm abweicht.
Teams
Hinterlegen Sie unter "Trainer/Teams" die Standardgrößen für Ihre Mannschaften, um die Planung zu beschleunigen.